sexta-feira, janeiro 21, 2005
terça-feira, agosto 10, 2004
7 jornadas
Sat, 23.7.2005 | A | Leça | Friendly | 3 : 0 |
Sun, 31.7.2005 | A | Vianense | Friendly | 1 : 0 |
Wed, 3.8.2005 | A | FC Dordrecht | Friendly | 2 : 0 |
Sat, 6.8.2005 | A | RBC | Friendly | 1 : 0 |
Mon, 8.8.2005 | A | RKC | Friendly | 1 : 1 |
Fri, 12.8.2005 | H | Salgueiros | Superleague | 1 : 1 |
Sun, 21.8.2005 | A | Nacional da Madeira | Superleague | 2 : 2 |
Sun, 28.8.2005 | A | Alverca | Superleague | 2 : 1 |
Wed, 7.9.2005 | H | P. Ferreira | Superleague | 2 : 0 |
Sun, 18.9.2005 | A | Boavista | Superleague | 1 : 1 |
Sat, 24.9.2005 | H | Leixões | Superleague | 2 : 0 |
Sun, 2.10.2005 | A | Benfica | Superleague | 0 : 1 |
Depois de uma pré-época invicto, encarámos o início do campeonato com alguma ansiedade, mas 2 empates nos 2 primeiros jogos fizeram-nos assentar novamente os pés no chão.
Algumas jornadas depois, estamos num óptimo 5º lugar, com 12 pontos - a 5 da zona de descida e a 3 do primeiro lugar. Será possível um lugar na Taça UEFA?
Pos | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
1st | Benfica | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 15 |
2nd | Leiria | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
3rd | Porto | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 |
4th | Sporting | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
5th | Braga | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
6th | Boavista | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
7th | Belenenses | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
8th | Gil Vicente | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
9th | Académica | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
10th | Vit. Guimarães | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
11th | P. Ferreira | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 8 |
12th | Leixões | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 8 |
13th | Salgueiros | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 8 |
14th | Beira-Mar | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
15th | Nacional da Madeira | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
16th | Alverca | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Liga portuguesa
Depois da liga irlandesa, passámos para a liga portuguesa: começámos na 2ªB e o Fátima foi a minha escolha. Um clube com pouco dinheiro mas com alguns bons valores... Tudo corria bem, quando o Lamas me ofereceu o lugar de treinador em finais de Novembro, decidi mudar porque o Lamas é um clube com mais reputação, mas deparei-me com uma situação financeira catastrófica.
Voltei logo atrás e as portas do Fátima continuavam abertas. Regressei mas perdi uma das minhas pérolas para o meu rival de Pombal: Éderson. Tinha sido raptado enquanto eu me ausentara para o norte... Boa sorte para a sua carreira.
Com ou sem Ederson, o Fátima ia somando vitórias e, como se previa, conquistou o acesso à Segunda Liga ainda antes do Aves me convidar. No início de Maio decidi mudar-me para o Desportivo das Aves, que lutava arduamente pela permanência... Acabei por não conseguir fazer num mês o que outros não conseguiram durante a época e a descida foi mesmo o epílogo de uma época triste na Vila das Aves...
Na época seguinte haveríamos de lutar pela subida e mais tarde pelo regresso ao escalão maior!
Quando tudo corria às mil maravilhas e o Aves estava já com um pé na Segunda Liga, eis que surge um convite irrecusável do Braga (9º da SuperLiga) para os ir treinar... Não pude dizer que não! Um salto enorme, não apenas para um clube da SuperLiga mas também para um clube da primeira metade da tabela... Espero poder levá-los mais longe!
A época acabou bem, mesmo sem ganhar nenhum dos 4 jogos que disputei, conseguimos permanecer na Super Liga.
Para a nova época, alguns reforços vieram do meu Aves, mas os maiores destaques vieram de Itália:
Date | Person | From | Fee |
2.6.2005 | Kris | Keflavík | Free |
2.6.2005 | Watson, Ben | Crystal Palace | Free |
10.6.2005 | Stromajer, Jaka | Free Transfer | Free |
1.7.2005 | Tiago | Porto | Free |
1.7.2005 | Xano | Académica | €120K |
1.7.2005 | Gonçalo | Aves | €30K |
1.7.2005 | Zanchi, Marco | Juventus | Free |
1.7.2005 | Zalayeta, Marcelo Danubio | Juventus | Free |
1.7.2005 | Juliano | Fluminense | €30K |
1.7.2005 | James Dens | Coritiba | €60K |
1.7.2005 | Firmino, Vasco | Aves | €275K |
1.7.2005 | Bruno | São Paulo | €170K |
24.7.2005 | Pardo, Sebastián | Free Transfer | Free |
24.7.2005 | Souza Filho, Márcio | Free Transfer | Free |
26.7.2005 | Mohammed, Suleiman | Chaves | €220K |
26.7.2005 | Dino | Sp. Pombal | €8K |
2.8.2005 | Carignano, César | Colón | Free |
2.8.2005 | Reyes, Gustavo | Peñarol | Free |
Total | €925K |
domingo, agosto 08, 2004
Shels SEMPRE!
Wed, 20.5.2009 | N | Inter | UEFA Cup Final | 0 : 3 |
Sat, 23.5.2009 | H | Bohemians | Premier Division | 2 : 1 |
Fri, 29.5.2009 | A | St. Pat's Athletic | Premier Division | 0 : 0 |
Wed, 3.6.2009 | H | Drogheda Utd | Leinster Senior Cup Qtr Final | 11 : 0 |
A final da Taça UEFA foi um jogo equilibrado, mas a maior experiência dos jogadores italianos acabou por fazer a diferença: com o mesmo número de ocasiões, marcaram três golos e nós nenhum... Foi pena, depois de uma carreira tão fantástica, perder a final desta forma:
Depois desta derrota, voltámos ao campeonato e vencemos o Bohemians e empatámos em casa do Pats... Nos quartos de final da Senior Challenge Cup goleámos por 11-0 o Drogheda Utd. foi aqui que percebemos que já não havia nada mais para conquistar na Irlanda.
Fecha-se um ciclo, outros se abrirão.
Ficará para sempre no meu coração esta época de glória no Tolka Park, em Dublin, ao serviço do Shelbourne Football Club, um clube que desbravou novas fronteiras para o futebol irlandês! O que antes se pensava ser inatingível, afinal é possível!
Final da UEFA!
Sat, 18.4.2009 | H | Monaghan Utd | Premier Division | 6 : 0 |
Thu, 23.4.2009 | H | Groclin | UEFA Cup Semi Final Leg 1 | 4 : 0 |
Sun, 26.4.2009 | A | Cork City | Premier Division | 0 : 5 |
Sat, 2.5.2009 | A | Bohemians | League Cup Grp D | 2 : 1 |
Thu, 7.5.2009 | A | Groclin | UEFA Cup Semi Final Leg 2 | 1 : 0 |
Sun, 10.5.2009 | H | Kildare County | League Cup Grp D | 2 : 1 |
Wed, 13.5.2009 | A | Bohemians | Leinster Senior Cup 1st Rnd | 3 : 0 |
Sat, 16.5.2009 | A | Athlone Town | Premier Division | 3 : 0 |
Depois desta jornada histórica, começou o campeonato... Com a injecção de moral que trazíamos, goleámos logo na jornada inaugural por 6-0 - o penta campeão passeava a sua classe...
Nas meias finais da UEFA, uma equipa polaca parecia um adversário acessível, mas é sempre de desconfiar, se aqui chegaram é porque têm valor. Um 4-0 na primeira mão, em Dublin, destruiu logo as chances do Groclin... O jogo da segunda mão foi apenas para controlar o resultado e acabei por ganhar também mas por 1-0 apenas... Seguia-se a FINAL, contra o Inter...
O mito renasce!
Thu, 26.2.2009 | A | PAOK | UEFA Cup 3rd Rnd Leg 1 | 5 : 0 |
Wed, 4.3.2009 | H | PAOK | UEFA Cup 3rd Rnd Leg 2 | 4 : 2 |
Thu, 12.3.2009 | H | Porto | UEFA Cup 4th Rnd Leg 1 | 6 : 0 |
Mon, 16.3.2009 | A | D.C.U. | Friendly | 4 : 1 |
Thu, 19.3.2009 | A | Derry City | Friendly | 2 : 1 |
Mon, 23.3.2009 | A | Bray Wanderers | Friendly | 2 : 0 |
Thu, 26.3.2009 | A | Porto | UEFA Cup 4th Rnd Leg 2 | 4 : 2 |
O PAOK de Salónica foi facilmente despachado com um 5-0 na Grécia e um 4-2 na Irlanda. Seguia-se o Porto...
Uma vitória tão confortável quanto histórica por 6-0 deixou-nos com um pé na eliminatória seguinte... O 4-2 no Estádio do Dragão foi apenas o cumprir do calendário.
Sat, 28.3.2009 | A | U.C.D. | Friendly | 2 : 0 |
Thu, 2.4.2009 | A | St. Francis | Friendly | 2 : 3 |
Sun, 5.4.2009 | H | Bohemians | Presidents Cup | 2 : 1 |
Tue, 7.4.2009 | A | Shamrock Rovers | Friendly | 3 : 0 |
Thu, 9.4.2009 | H | Fenerbahçe | UEFA Cup Qtr Final Leg 1 | 1 : 1 |
Wed, 15.4.2009 | A | Fenerbahçe | UEFA Cup Qtr Final Leg 2 | 4 : 1 |
Pelo meio mais uns amigáveis e uma Presidents Cup (a 5ª em 6 finais disputadas) para a prateleira...
O adversário dos quartos de final da UEFA seria o Fenerbahçe, da Turquia. Nunca o Shelbourne passara desta fase: em 2006 tinha chegado aqui, aos quartos de final, um marco histórico na Irlanda.
Desta vez calhou-nos em sorte uma equipa da Turquia. 1-1 em casa foi um resultado algo inseguro que levámos para a Turquia, teríamos de ganhar lá ou então empatar por 2 ou mais golos... Acabaríamos por vencer por 4-1 e garantir a passagem às meias finais! Mais um feito para os anais da história! O MITO IRLANDÊS RENASCIA!
segunda-feira, julho 19, 2004
Penta Campeonato!
Fri, 3.10.2008 | 19:30 | St. Pat's Athletic | Senior Challenge Cup Semi Final | 3 : 1 |
Mon, 6.10.2008 | 19:30 | Dublin City | Premier Division | 3 : 0 |
Wed, 8.10.2008 | 19:30 | Monaghan Utd | Premier Division | 4 : 0 |
Wed, 15.10.2008 | 19:45 | Celta | UEFA Cup 1st Rnd Leg 2 | 2 : 0 |
Sat, 18.10.2008 | 15:00 | Galway Utd | Premier Division | 3 : 1 |
Tue, 21.10.2008 | 19:30 | Athlone Town | Premier Division | 1 : 0 |
Thu, 23.10.2008 | 19:30 | Bohemians | Premier Division | 2 : 0 |
Sun, 26.10.2008 | 15:00 | Bohemians | Senior Challenge Cup Final | 3 : 1 |
Wed, 29.10.2008 | 19:30 | St. Pat's Athletic | Premier Division | 3 : 1 |
Sat, 1.11.2008 | 15:00 | Bray Wanderers | Premier Division | 4 : 3 |
Mon, 3.11.2008 | 19:30 | Kildare County | Premier Division | 1 : 1 |
Thu, 6.11.2008 | 19:45 | Wisla | UEFA Cup 2nd Rnd Leg 1 | 1 : 0 |
Sun, 9.11.2008 | 15:00 | Athlone Town | Premier Division | 4 : 1 |
Wed, 12.11.2008 | 19:30 | Dublin City | Premier Division | 3 : 0 |
Sat, 15.11.2008 | 15:00 | Shamrock Rovers | Premier Division | 2 : 0 |
Mon, 17.11.2008 | 19:30 | Kildare County | Premier Division | 2 : 1 |
Wed, 19.11.2008 | 19:30 | Bohemians | Premier Division | 2 : 3 |
Sat, 22.11.2008 | 15:00 | Monaghan Utd | Premier Division | 3 : 0 |
Mon, 24.11.2008 | 19:30 | Monaghan Utd | Premier Division | 5 : 0 |
Thu, 27.11.2008 | 19:45 | Wisla | UEFA Cup 2nd Rnd Leg 2 | 3 : 1 |
Sun, 30.11.2008 | 15:00 | Galway Utd | Premier Division | 4 : 3 |
Wed, 3.12.2008 | 19:30 | Kildare County | Premier Division | 2 : 1 |
Depois da derrota por 3-2 em Vigo, na segunda mão vencemos o Celta por 2-0 e garantimos o acesso à fase seguinte. Um grande resultado para o limitado futebol irlandês, nunca antes havia eliminado uma equipa espanhola. O adversário seguinte era o Wisla de Cracóvia. 1-0 na Polónia e 3-1 na Irlanda, permitiram ao Shelbourne a passagem à 3ª eliminatória.
Entretanto, mais uma Senior Challenge Cup conquistada após uma vitória por 3-1 sobre o Bohemians.
O campeonato haveria de acabar em grande, com mais um título para o Shels, o 5º consecutivo! Começam a ouvir-se rumores de que o treinador do Shels começa a ficar desmotivado e que procura novos desafios...
quinta-feira, julho 08, 2004
Setembro 2008
Wed, 16.7.2008 | H | St. Pat's Athletic | League Cup Final Leg 1 | 1 : 0 |
Sat, 19.7.2008 | H | Shamrock Rovers | Premier Division | 1 : 0 |
Wed, 23.7.2008 | A | St. Pat's Athletic | League Cup Final Leg 2 | 3 : 2 |
Sat, 26.7.2008 | H | Limerick | Senior Challenge Cup 2nd Rnd | 0 : 0 |
Wed, 30.7.2008 | A | APOEL | Champions Cup Qual.2 Leg 1 | 2 : 2 |
Sat, 2.8.2008 | A | Limerick | Senior Challenge Cup 2nd Rnd Rep | 4 : 0 |
Wed, 6.8.2008 | H | APOEL | Champions Cup Qual.2 Leg 2 | 4 : 0 |
Sat, 9.8.2008 | H | St. Pat's Athletic | Leinster Senior Cup Final | 3 : 1 |
Wed, 13.8.2008 | H | PSV | Champions Cup Qual.3 Leg 1 | 3 : 1 |
Sat, 16.8.2008 | A | Kildare County | Senior Challenge Cup 3rd Rnd | 1 : 1 |
Thu, 21.8.2008 | H | Kildare County | Senior Challenge Cup 3rd Rnd Rep | 2 : 0 |
Sun, 24.8.2008 | A | St. Pat's Athletic | Premier Division | 1 : 2 |
Wed, 27.8.2008 | A | PSV | Champions Cup Qual.3 Leg 2 | 0 : 3 |
Sat, 30.8.2008 | H | Bray Wanderers | Premier Division | 1 : 0 |
Wed, 3.9.2008 | A | Galway Utd | Premier Division | 2 : 2 |
Fri, 12.9.2008 | H | Shamrock Rovers | Senior Challenge Cup Qtr Final | 1 : 1 |
Tue, 16.9.2008 | A | Bohemians | Premier Division | 2 : 2 |
Sun, 21.9.2008 | A | Shamrock Rovers | Senior Challenge Cup Qtr Final Rep | 4 : 1 |
Wed, 24.9.2008 | A | Celta | UEFA Cup 1st Rnd Leg 1 | 2 : 3 |
Sun, 28.9.2008 | A | Shamrock Rovers | Premier Division | 3 : 1 |
Na segunda quinzena de Julho, a conquista de uma League Cup foi o culminar de uma série de 13 vitórias consecutivas. Nove jogos seguidos sem disputar o campeonato deixaram-nos com algumas jornadas em atraso e, naturalmente, perdemos a liderança do campeonato... Especial destaque para a 2ª pré eliminatória da Liga dos Campeões contra o Apoel, que nos deixou a 1 passo de garantir o acesso à Liga Milionária. Antes disso, mais uma Leinster Senior Cup para a nossa galeria de troféus!
A recepção ao PSV (na 3ª pré eliminatória) saldou-se por uma magnífica vitória por 3-1, que nos deixava com boas prespectivas para a segunda mão.
A magnífica sequência de (23) jogos sem perder acabou numa deslocação ao campo do St Pats. Uma derrota por 2-1 em vésperas de jogar a segunda mão da terceira pré eliminatória da Liga dos Campeões. Acabaria por se revelar um mau prenúncio, já que haveriamos de perder por 3-0 na deslocação a Eindhoven - com 2 golos nos primeiros 2 remates dos holandeses. Estávamos fora da Liga dos Campeões mas iamos agora disputar a Taça UEFA.
Contra o Celta de Vigo, uma derrota por 3-2 fora de casa deixa-nos com algumas chances de conseguir a passagem à segunda eliminatória... Vamos ver como corre.
Entretanto, o campeonato não vai muito famoso, 3 jogos saldaram-se por 2 empates e 1 vitória. Estamos agora com 4 jogos em atraso e 7 pontos de distância para o 1º lugar:
Pos | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
1st | Bohemians | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 17 | +25 | 46 |
2nd | Kildare County | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 12 | +21 | 40 |
3rd | Shelbourne | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 12 | +25 | 39 |
4th | Monaghan Utd | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 37 | +6 | 34 |
5th | Athlone Town | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 42 | -10 | 30 |
6th | Dublin City | 23 | 9 | 2 | 12 | 35 | 33 | +2 | 29 |
7th | St. Pat's Athletic | 20 | 9 | 2 | 9 | 27 | 36 | -9 | 29 |
8th | Galway Utd | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 38 | -11 | 25 |
9th | Shamrock Rovers | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 44 | -19 | 22 |
10th | Bray Wanderers | 22 | 5 | 0 | 17 | 26 | 56 | -30 | 15 |
quarta-feira, julho 07, 2004
Temporada #5
Mon, 17.3.2008 | A | D.C.U. | Friendly | 1 : 2 |
Thu, 27.3.2008 | A | Waterford Utd | Friendly | 1 : 0 |
Sun, 30.3.2008 | A | Drogheda Utd | Friendly | 3 : 0 |
Sun, 6.4.2008 | H | Athlone Town | Presidents Cup | 2 : 0 |
Fri, 11.4.2008 | H | Athlone Town | Premier Division | 0 : 1 |
Wed, 16.4.2008 | H | Kildare County | League Cup Grp D | 2 : 1 |
Sat, 19.4.2008 | A | St. Pat's Athletic | Premier Division | 2 : 2 |
Fri, 25.4.2008 | H | Bray Wanderers | Premier Division | 3 : 0 |
Wed, 30.4.2008 | A | Bohemians | League Cup Grp D | 1 : 0 |
Sat, 3.5.2008 | A | Kildare County | Premier Division | 1 : 1 |
Sat, 10.5.2008 | H | Dublin City | Premier Division | 2 : 0 |
Wed, 14.5.2008 | A | Kildare County | Leinster Senior Cup 1st Rnd | 2 : 0 |
Sat, 17.5.2008 | H | Bohemians | Premier Division | 0 : 0 |
Wed, 21.5.2008 | A | Shamrock Rovers | Premier Division | 1 : 1 |
Sun, 25.5.2008 | A | Monaghan Utd | Premier Division | 2 : 0 |
Fri, 30.5.2008 | H | Galway Utd | Premier Division | 2 : 0 |
Wed, 4.6.2008 | A | Dundalk | Leinster Senior Cup Qtr Final | 2 : 0 |
Wed, 11.6.2008 | A | Athlone Town | Premier Division | 3 : 0 |
Wed, 18.6.2008 | H | U.C.D. | League Cup Qtr Final | 3 : 2 |
Wed, 25.6.2008 | A | Drogheda Utd | Leinster Senior Cup Semi Final | 3 : 2 |
Wed, 2.7.2008 | H | St. Pat's Athletic | Premier Division | 4 : 0 |
Sat, 5.7.2008 | A | Bray Wanderers | Premier Division | 5 : 0 |
Wed, 9.7.2008 | A | Bray Wanderers | League Cup Semi Final | 3 : 0 |
Sun, 13.7.2008 | A | Dublin City | Premier Division | 2 : 0 |
A quinta época começou bem, uma vitória por 2-0 e a conquista de mais uma Presidents Cup para a nossa galeria de troféus.
Mas no arranque do campeonato as coisas não começaram tão bem... uma derrota e um empate deixaram-nos com 5 pontos de atraso para o líder à entrada para a 3ª jornada.
Na League Cup, tudo normal, ganhámos o nosso grupo e ganhámos os jogos seguintes, o que nos vai levar à sempre ambicionada final (mais uma).
Depois do arranque comprometedor no campeonato, arrancámos para uma sequência invejável de 12 jornadas sem perder. Nesta altura vamos com 10 vitórias consecutivas (em todas as competições) e recuperámos o primeiro lugar que pertenceu por várias semanas ao Bohemians (fruto de um empate e uma derrota concedidos pelos nossos rivais nos 2 últimos jogos):
Pos | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
1st | Shelbourne | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 5 | +22 | 28 |
2nd | Bohemians | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 8 | +15 | 28 |
3rd | Monaghan Utd | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 22 | +4 | 23 |
4th | Kildare County | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 | +10 | 22 |
5th | Athlone Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 22 |
6th | Shamrock Rovers | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
7th | St. Pat's Athletic | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 16 |
8th | Dublin City | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 19 | -6 | 13 |
9th | Galway Utd | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 | 13 |
10th | Bray Wanderers | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 33 | -13 | 12 |
sexta-feira, maio 21, 2004
TETRA CAMPEONATO
A última jornada era uma deslocação a casa do sempre difícil Bohemians, Apenas a vitória nos garantiria imediatamente o campeonato. O Pats, jogava no campo do Dublin.
O jogo começou bem, com um golo do Doyle, mas o Bohs acabaria por virar o resultado para 2-1 aos 43 minutos. Ao intervalo o Pats ganhava por 1-0 e ficava desta forma com menos um ponto que nós apenas... (e um jogo ainda para disputar)
Já no início da segunda parte, o empate repunha alguma justiça no marcador: 2-2 aos 46'. Resultado ainda insuficiente para as nossas aspirações - com a vitória do Pats, nós teríamos de vencer para ganhar desde já o campeonato!
A segunda parte acabaria por sorrir ao Bohemians, que conseguiu marcar mais 2 golos ainda, fruto de uma péssima exibição do nosso guarda redes, que tantas alegrias nos tem dado... A falta de eficácia paga-se caro, e se noutras ocasiões fomos nós os mais eficazes, hoje foi o Bohs melhor que nós e há que dar os parabéns ao adversário:
Para grande alegria dos nossos adeptos, o Dublin acabaria por empatar o jogo contra o Pats aos 77 minutos!... Desta forma o Pats ficava a 3 pontos de distância e mesmo que empatasse em pontos connosco, nós seríamos CAMPEÕES!!! Pelo quarto ano consecutivo!!! GO SHELS!!!!
As 4 jornadas entre nós deverão desempatar a igualdade pontual: os resultados entre nós foram 2 vitórias para cada lado, 2-1 e 2-0 nas vitórias do Pats e 3-1 e 5-1 nas minhas vitórias. Claramente, o desempate no confronto directo favorece-nos! A diferença de golos total também é claramente favorável ao Shelbourne...
Desta forma, não dependemos do resultado do jogo Bohemians - Pats e podemos celebrar o TETRA CAMPEONATO!!!!! Um feito único na história do Shelbourne!...
Ponta final 2007
Fri, 9.11.2007 | H | Bray Wanderers | Premier Division | 6 : 0 |
Wed, 14.11.2007 | A | Galway Utd | Premier Division | 5 : 2 |
Sat, 17.11.2007 | A | Dublin City | Premier Division | 2 : 0 |
Tue, 20.11.2007 | A | Kildare County | Premier Division | 1 : 1 |
Fri, 23.11.2007 | H | Monaghan Utd | Premier Division | 1 : 0 |
Wed, 28.11.2007 | A | Sligo Rovers | Premier Division | 8 : 0 |
Uma vez no nosso lugar, o primeiro, voltámos às boas exibições e goleámos os adversários seguintes por 6-0 e 5-2, a equipa está mesmo na senda do título! Mais 4 jogos e apenas um empate a destoar: mais 3 vitórias, sendo a última delas por 8-0!!!
Quando falta 1 jornada para o fim do campeonato, estamos na frente, apenas a uma vitória do título!
Pos | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
1st | Shelbourne | 35 | 21 | 7 | 7 | 83 | 30 | +53 | 70 |
2nd | St. Pat's Athletic | 34 | 19 | 9 | 6 | 59 | 40 | +19 | 66 |
3rd | Kildare County | 35 | 16 | 10 | 9 | 57 | 40 | +17 | 58 |
4th | Dublin City | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 40 | +9 | 57 |
5th | Bohemians | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 41 | +17 | 54 |
6th | Bray Wanderers | 35 | 12 | 8 | 15 | 44 | 61 | -17 | 44 |
7th | Galway Utd | 35 | 10 | 9 | 16 | 58 | 71 | -13 | 39 |
8th | Monaghan Utd | 35 | 10 | 5 | 20 | 41 | 57 | -16 | 35 |
9th | Longford | 35 | 8 | 8 | 19 | 43 | 78 | -35 | 32 |
10th | Sligo Rovers | 35 | 7 | 6 | 22 | 41 | 75 | -34 | 27 |